ZOBĀRSNIECĪBAS PAKALPOJUMU CENAS
Zobu diagnostika un izmeklēšana | Cena, € |
---|---|
Konsultācija | 15 - 35 |
Speciālista konsultācija | 60 |
Konsultācija pie dr. Majores | Bez maksas |
Pirmreizēja izmeklēšana | 60 |
Zobu apskate | 35 |
Zoba rentgena uzņēmums | 10 |
Zobu rindu rentgena uzņēmums | 15 |
Zobu formula | 40 |
Zobu plombēšana ar kompozītu | Cena, € |
---|---|
Maza plombe | 65 - 95 |
Vidēja plombe | 100 - 140 |
Liela plombe | 140 – 190 |
Zoba kroņa anatomiska atjaunošana | 180 - 300 |
Zoba priekšējās virsmas estētiska pārklāšana ar kompozītu | 200 |
Zobu kanālu ārstēšana | Cena, € |
---|---|
1 kanāls – ārstēšana | 140 |
pildīšana | 110 |
2 kanāli – ārstēšana | 170 |
pildīšana | 140 |
3 kanāli – ārstēšana | 240 |
pildīšana | 170 |
Zobu higiēna | Cena, € |
---|---|
Zobakmens, pigmenta noņemšana, pulēšana, F aplikācija | 85 - 120 |
Nakts cietā aizsargkape | 130 |
Sporta aizsargkape | 140 |
Zobu balināšana | Cena, € |
---|---|
Fläsh metode, balināšana kabinetā | 420 |
Mājas zobu balināšana, kape | 130 |
Balinātājs, šprice | 35 |
Nedzīva zoba balināšana | 100 |
Bērnu zobārstniecība | Cena, € |
---|---|
Pirmreizējs apmeklējums | 60 |
Atkārtota apskate | 50 |
Zoba rentgens | 10 |
Vizuāla apskate | 30 |
Piena zoba plombēšana, maza plombe | 80 |
Piena zoba plombēšana, liela plombe | 85 |
Piena zoba izraušana | 40 - 60 |
Zobu ķirurģija | Cena, € |
---|---|
Vienkārša zoba ekstrakcija | 80 - 120 |
Sarežģīta zoba ekstrakcija | 140 - 170 |
Komplicēta 8.zoba ekstrakcija | 220 |
Zobu implanti | Cena, € |
---|---|
Straumann implanta ievietošana | 850 |
Implanta atsegšana | 85 |
Žokļa kaula augmentācija | 750 + materiāli |
Augšžokļa dobuma sinuslifts | 750 + materiāli |
Smaganu plastika | 400 |
Protezēšana uz implantiem | Cena, € |
---|---|
Kronis uz implanta: | |
Cirkonija keramikas | 950 |
Keramikas | 900 |
Metālkeramikas | 850 |
Izņemama totālā protēze: | |
Uz 2 implantiem | 1800 |
Uz 4 implantiem | 2000 |
Izņemama lokveida protēze: | |
Uz 4 implantiem ar stieņa atačmentu | 3200 |
Zobu protezēšana | Cena, € |
---|---|
Kroņi: | |
Cirkonija keramikas | 650 |
Keramikas | 600 |
Metālkeramikas | 550 |
Kompozīta | 350 |
Plastmasas | 80 |
Keramikas venīri, onlejas | 650 |
Saknes inlejas: | |
Metāla | 180 - 200 |
Cirkonija | 300 |
Platītes cietās plastmasas: | |
Vienzobu | 320 |
Vienpusēja | 250 - 480 |
Parciāla | 550 - 650 |
Totālā | 750 |
Platītes elastīgās: | |
Vienzobu | 580 |
Vienpusēja | 700 |
Parciāla | 900 |
Totālā | 1100 |
Lokveida protēzes: | |
Metāla | 1200 - 1400 |
Elastīgās | 1500 - 1700 |
Kapes: | |
Nakts cietā aizsargkape | 150 |
Sporta aizsargkape | 150 - 180 |
Balināšanas kape | 100 |